正在直播
今日赛程
积分排名
最新资讯
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 曼城 | 2 - 1 | 阿森纳 | 🔴 直播中 |
| 20:30 | 利物浦 | 1 - 1 | 切尔西 | 🔴 直播中 |
| 23:00 | 曼联 | - | 纽卡斯尔 | 🟡 即将开始 |
| 23:00 | 热刺 | - | 阿斯顿维拉 | 🟡 即将开始 |
| 03:00 | 布莱顿 | 3 - 0 | 狼队 | ✅ 已结束 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 37 | 27 | 6 | 4 | 87 |
| 2 | 曼城 | 37 | 25 | 7 | 5 | 82 |
| 3 | 利物浦 | 37 | 24 | 8 | 5 | 80 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 37 | 20 | 8 | 9 | 68 |
| 5 | 热刺 | 37 | 19 | 6 | 12 | 63 |
| 6 | 切尔西 | 37 | 18 | 8 | 11 | 62 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 37 | 18 | 6 | 13 | 60 |
| 8 | 曼联 | 37 | 17 | 5 | 15 | 56 |
2024-12-20 · 阅读 12.5万
2024-12-19 · 阅读 9.8万
2024-12-18 · 阅读 8.3万
2024-12-17 · 阅读 7.1万
1080P超清画质,多线路智能切换,告别卡顿延迟
支持手机、平板、电脑多终端观看,随时随地看英超
关注喜爱球队,开赛前自动推送提醒,不错过每场精彩
实时比分、技术统计、历史交锋,专业数据一站掌握